| Pos. | Benennung | 
| A | Entlüftung Kühlkreislauf | 
| B | Sperrmedium EIN | 
| C | Sperrmedium AUS | 
| D | Kühlwasser EIN | 
| E | Kühlwasser AUS | 
| F | Entleerung Kühlkreislauf | 
| Bezeichnung | WE6055/A008-D0 | WE6055/A009-D0 | WE6055/A010-D0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohr | Mantel | Rohr | Mantel | Rohr | Mantel | |
| Auslegungsvorschrift | ASME VIII, Div. 1 | ASME VIII, Div. 1 | ASME VIII, Div. 1 | |||
| Prozessanschlüsse | Flansch 3/4",  600 lbs  | 
  3/4" NPT (f) | Flansch 3/4",  600 lbs  | 
  Flansch 3/4",  150 lbs (geschraubt)  | 
  Flansch 3/4",  600 lbs  | 
  Flansch 3/4",  150 lbs (geschweißt)  | 
 
| Zul. Druck1) | 55 bar (798 PSI)  | 
  15 bar (217 PSI)  | 
  55 bar (798 PSI)  | 
  15 bar (217 PSI)  | 
  55 bar (798 PSI)  | 
  15 bar (217 PSI)  | 
 
| Zul. Temperatur1) | -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
  -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
  -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
  -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
  -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
  -29 ... +260 °C (-20 ... +500 °F)  | 
 
| Kühlleistung (kW)2) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| Metallische Teile | 316/316L | 316/316L | 316/316L | |||
| O-Ringe | Viton® | Viton® | Viton® | |||
| Schrauben | Edelstahl  SA-193 B8M2  | 
  Edelstahl  SA-193 B8M2  | 
  Edelstahl  SA-193 B8M2  | 
  
 |||